egemakine

 

 

ANASAYFA /

Döviz Kurları

En Çok Ziyaret Edilen Konular
Standart Boru Teknik Bilgi Tablosu ( 16029)
Manuel ve Elektrikli Basınç Testi Pompaları ( 8597)
Boru Diş Açma Makineleri ve Tesisat Aletleri ( 8250)
TTNG - BORU KESME VE KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ ( 7293)
Kanal Temizleme Ekipmanları ( 7228)
RIDGID ÜRÜNLER ( 7205)
SeeSnake micro Gözlem Kamerası ( 6293)
SR-20 Boru ve Kablo Dedektörü ( 6246)
920 Yiv Açma Makinesi ( 6218)
Takım Dolapları ve Arabaları ( 6199)
Otomotiv Servis Ekipmanları ( 6188)
Lavabo ve Tuvalet Kanal Temizleme Makineleri ( 5753)
Uç Boru Anahtarı ( 5268)
Elektrikli El Paftaları ( 5148)
Hakkımızda ( 4815)
KJ-1590 II Elektrikli Su Jeti ( 4810)
Paftalar ve Aksesuarlar ( 4461)
El Aletleri ( 4415)
K-3 ve K-6 Tuvalet Temizleme ( 4323)
HC-450 DELİK AÇMA MAKİNASI ( 4269)


ANASAYFA /
[ Geri Dön ]
Double ended open jaw wrenches 252 N

Double ended open jaw wrenches 252 N

Features

- Heads angled at 15�
- Chrome Vanadium steel
- Chrome plated finish

Details

Code c L a b weight
 252512   3,5   114   13   14,5   17 
 252513   3,5   121   15,2   17,7   19 
 252514   3,5   121   15,2   17,7   19 
 252516   3,9   138   18,7   21,2   29 
 252517   3,9   138   18,7   21,2   29 
 252518   3,9   143   19   23   34 
 252520   4,4   153   23   25   46 
 252522   4,7   163   23,5   29,5   50 
 252524   4,7   168   26   39,5   58 
 252525   5   177   28,9   33,4   71 
 252526   5,3   182   31   33,1   83 
 252527   5,3   182   31   33,1   83 
 252528   5,7   192   30,6   36,6   99 
 252529   5,3   182   31   33,1   83 
 252530   5,7   192   30,6   36,6   99 
 252531   6,7   210   37,4   42,4   157 
 252533   6,9   220   39,2   42,2   191 
 252535   6,9   220   39,2   42,2   191 
 252536   7,7   242   47   50,5   220 
 252538   7,7   242   47   50,5   220 
 252539   7,7   242   47   50,5   220 
 252540   7,7   242   47   50,5   220 
 252541   8,3   270   52   59   340 
 252542   8,3   270   52   59   340 
 252543   8,4   282   57   62,5   378 
 252544   8,9   301   60   65   480 
 252545   8,9   301   60   65   480 
 252546   8,9   301   60   65   480 
 252547   9,6   318   64   71   520 
 252549   10,5   342   72   76   710 
 252550   10,5   342   72   76   710 
 252551   11,5   381   79   88   923 
 252552   11,5   381   79   88   923 
 252553   12,5   413   93   100   1607 
 252554   13,5   442   102   107   1900 
 252555   13,5   442   102   107   1900 
 
 

* Dimensions are stated in mm (millimeters).
  [ Geri Dön ]


İletişim
     Yardım    Sitemap
   
egemakine
Teknik Malzeme ve Sanayi Limited Şirketi
Tel: 0212 237 40 40 - 361 55 75 Fax : 0212 237 36 00
Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi Bakır Sokak No. 4 Karaköy-İstanbul
info@egemakine.com

RIDGID USAG SNAP-ON LA-CO Markal PROTEM
MATHEY DEARMAN
websitesi sayfalarımız  kezziyaret edilmiştir.

© 1997 Tüm Hakları Saklıdır developed & Designed by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design, Powered by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design,

eXTReMe Tracker