egemakine

 

 

ANASAYFA /

Döviz Kurları

En Çok Ziyaret Edilen Konular
Standart Boru Teknik Bilgi Tablosu ( 16029)
Manuel ve Elektrikli Basınç Testi Pompaları ( 8597)
Boru Diş Açma Makineleri ve Tesisat Aletleri ( 8250)
TTNG - BORU KESME VE KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ ( 7293)
Kanal Temizleme Ekipmanları ( 7228)
RIDGID ÜRÜNLER ( 7205)
SeeSnake micro Gözlem Kamerası ( 6293)
SR-20 Boru ve Kablo Dedektörü ( 6246)
920 Yiv Açma Makinesi ( 6218)
Takım Dolapları ve Arabaları ( 6199)
Otomotiv Servis Ekipmanları ( 6188)
Lavabo ve Tuvalet Kanal Temizleme Makineleri ( 5753)
Uç Boru Anahtarı ( 5268)
Elektrikli El Paftaları ( 5148)
Hakkımızda ( 4815)
KJ-1590 II Elektrikli Su Jeti ( 4810)
Paftalar ve Aksesuarlar ( 4461)
El Aletleri ( 4415)
K-3 ve K-6 Tuvalet Temizleme ( 4323)
HC-450 DELİK AÇMA MAKİNASI ( 4269)


ANASAYFA /
[ Geri Dön ]
Single ended open jaw wrenches 248

Single ended open jaw wrenches 248

Features

- Head angled at 15�
- Chrome Vanadium steel
- Nickel Chrome plated finish

Details

Code a L b weight
 248001   14   90   3,5   13 
 248002   14   90   3,5   13 
 248003   18   100   3,7   20 
 248004   18   100   3,7   20 
 248005   21   105   4   26 
 248006   21   105   4   26 
 248007   26   120   4,5   40 
 248008   26   120   4,5   40 
 248009   26   120   4,5   40 
 248010   32   145   5,2   66 
 248011   32   145   5,2   66 
 248012   32   145   5,2   65 
 248013   40   160   5,5   98 
 248014   40   160   5,5   97 
 248015   40   160   5,5   96 
 248016   44   175   6   127 
 248017   44   175   6   125 
 248018   44   175   6   123 
 248019   50   196   6,5   170 
 248020   50   196   6,5   168 
 248021   50   196   6,5   167 
 248022   54   216   7   207 
 248023   54   216   7   206 
 248024   54   216   7   203 
 248025   58   240   7,5   269 
 248027   58   240   7,5   267 
 248028   68   270   8   362 
 248029   68   270   8   360 
 248030   80   300   8,5   535 
 248031   80   300   8,5   503 
 248032   80   300   8,5   469 
 248033   93   340   9,5   750 
 248034   93   340   9,5   735 
 248035   93   340   9,5   723 
 248036   100   376   10,5   960 
 248037   100   376   10,5   920 
 248039   105   420   12   1320 
 248041   105   420   12   1345 
 248042   113   450   13   1780 
 248043   113   450   13   1780 
 248044   132   495   14   2470 
 248045   132   495   14   2443 
 248046   146   570   16   3360 
 248047   146   570   16   3130 
 248059   100   376   10,5   905 
 248060   14   90   3,5   12 
 
 

* Dimensions are stated in mm (millimeters).
  [ Geri Dön ]


İletişim
     Yardım    Sitemap
   
egemakine
Teknik Malzeme ve Sanayi Limited Şirketi
Tel: 0212 237 40 40 - 361 55 75 Fax : 0212 237 36 00
Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi Bakır Sokak No. 4 Karaköy-İstanbul
info@egemakine.com

RIDGID USAG SNAP-ON LA-CO Markal PROTEM
MATHEY DEARMAN
websitesi sayfalarımız  kezziyaret edilmiştir.

© 1997 Tüm Hakları Saklıdır developed & Designed by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design, Powered by LIMONSS Hosting ,Domain , isim Tescili, Domain Registration, Web Design, Graphic Design,

eXTReMe Tracker